Die GEWOBA in Zahlen
Das Geschäftsjahr 2021
Bilanzsumme (in Mio. €) | 1.523 |
Eigenkapital (in Mio. €) | 481,2 |
Eigenkapitalquote (in %) | 31,6 |
EBITDA (in Mio. €) | 103,2 |
Ergebnis vor Steuern (EBIT in Mio. €) | 53,1 |
Jahresüberschuss (in Mio. €) | 30,6 |
Investitionen Wohnungsbestand (in Mio. €) | 100,2 |
Investitionen Neubau (in Mio. €) | 58,0 |
Cashflow (in Mio. €) | 84,3 |
Umsatzerlöse | 276,9 |
Wohnungsportfolio
Eigene Mietwohnungen | 42.379 |
Verwaltete Eigentumswohnungen | 14.260 |
Verwaltete Mietwohnungen | 201 |
Durchschnittskaltmiete pro qm in € gesamt | 6,37 |
Bremen/Bremerhaven | 6,66/5,05 |
Mitarbeiter | 515 |

Christine Dose
Pressesprecherin
Telefon: 0421 36 72-1 01
Telefax: 0421 36 72-1 03
dose@gewoba.de