Die GEWOBA in Zahlen
Das Geschäftsjahr 2019
Bilanzsumme (in Mio. €) | 1.386,9 |
Eigenkapital (in Mio. €) | 467,9 |
Eigenkapitalquote (in %) | 32,6 |
EBITDA (in Mio. €) | 96,9 |
Ergebnis vor Steuern (EBIT in Mio. €) | 52,2 |
Jahresüberschuss (in Mio. €) | 29,5 |
Investitionen Wohnungsbestand (in Mio. €) | 102,6 |
Investitionen Neubau (in Mio. €) | 56,5 |
Cashflow (in Mio. €) | 76,2 |
Umsatzerlöse | 258,6 |
Wohnungsportfolio
Eigene Mietwohnungen | 42.016 |
Verwaltete Eigentumswohnungen | 14.363 |
Verwaltete Mietwohnungen | 212 |
Durchschnittskaltmiete pro qm in € gesamt | 6,08 |
Bremen/Bremerhaven | 6,38/4,80 |
Mitarbeiter | 505 |

Christine Dose
Pressesprecherin
Telefon: 0421 36 72-1 01
Telefax: 0421 36 72-1 03
dose@gewoba.de