Die GEWOBA in Zahlen
Das Geschäftsjahr 2024
| Bilanzsumme in Mio. Euro | 1.798,2 |
| Eigenkapital in Mio. Euro | 533,9 |
| Eigenkapitalquote in Prozent | 28,8 |
| EBITDA in Mio. Euro | 118,6 |
| Jahresüberschuss in Mio. Euro | 31,2 |
| Investitionen Wohnungsbestand in Mio. Euro | 115,9 |
| Investitionen Neubau in Mio. Euro | 76,4 |
Wohnungsportfolio
| Eigene Mietwohnungen | 43.060 |
| Verwaltete Eigentumswohnungen | 13.472 |
| Durchschnittskaltmiete pro qm in Euro gesamt | 6,80 |
| Bremen/Bremerhaven pro qm in Euro | 7,09/5,42 |
| Mitarbeiter | 536 |